初めての方が不安なく潜れる様に充実サポート、上級ダイバーのリクエストにもお応えできるダイビングプランをご提案いたします。
ダイビングポイントのご紹介
各ポイントの特徴、所要時間、料金のご紹介。
ダイビングポイント料金一覧表(税込)
燃料代高騰の為、2022/5/1より一部の乗船代の値上げに伴い、一部ダイビング価格の変更をさせていただきます。
5月以降既にご予約いただいているお客様もいらっしゃる中、大変申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い致します。
ポイント | 1DIVE | 2DIVE | 3DIVE |
USS EMMONS | ¥17,600 ¥18,700(2022年5月1日~) | ¥24,200 | |
HSP「北部シャークポイント」(3-11月) | ¥19,800 | ¥26,400 | |
トライアングルドリフトダイビング | ¥23,100 | ||
粟国ドリフトダイビング(4-7月) | ¥24,750 | ||
渡名喜島ドリフトダイビング(4-11月) | ¥24,750 | ||
中城(東海岸)ボートダイビング | ¥14,300 | ¥19,800 | |
慶良間ドリフトダイビング | ¥14,300 ¥15,400(2022年5月1日~) | ¥19,800 ¥20,900(2022年5月1日~) | |
沖縄本島近海ビーチダイビング | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥14,300 |
辺戸岬ドリフトダイビング | ¥16,500 ¥17,600(2022年5月1日~) | ¥23,100 ¥24,200(2022年5月1日~) | |
水納島&瀬底島ボートダイビング | ¥14,300 ¥15,400(2022年5月1日~) | ¥19,800 ¥20,900(2022年5月1日~) | |
恩納村(万座&瀬良垣)ボートダイビング | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥18,700 |
前々日の18時以降から50%、前日の18時以降から100%
※粟国ドリフトダイビングのみ2週間前から50%、前日の18時間以降から100%のキャンセル料がかかります。